APFT Standards in 2026: The APFT Was Replaced by the Army Fitness Test (AFT)
Quick answer: The Army no longer uses the APFT (push-ups, sit-ups and a 2-mile run). It was replaced by the Army Combat Fitness Test (ACFT) in 2022, and the ACFT was replaced by the Army Fitness Test (AFT) on June 1, 2025 (Army Directive 2025-06). The AFT has five events: 3-repetition maximum deadlift, hand-release push-up, sprint-drag-carry, plank and 2-mile run. Each event is scored from 0 to 100 points. To pass the general standard you need at least 60 points in every event (300 total minimum). Soldiers in 24 combat specialties must meet a tougher, sex-neutral combat standard: at least 60 points per event and 350 total.
usarmybasic.com is an independent information site. It is not affiliated with or endorsed by the U.S. Army. Always confirm your own standard with your recruiter or chain of command.
Last reviewed: November 2, 2026
From APFT to ACFT to AFT: what changed and when
| Test | Events | Test of record | Source |
|---|---|---|---|
| APFT (Army Physical Fitness Test) | 2 minutes of push-ups, 2 minutes of sit-ups, 2-mile run | Used since 1980 | army.mil (2011) |
| ACFT (Army Combat Fitness Test) | Deadlift, standing power throw, hand-release push-up, sprint-drag-carry, plank, 2-mile run | Army Directive 2022-05 (March 23, 2022): implementation began April 1, 2022; record testing for Regular Army and Active Guard Reserve began October 1, 2022 | Army Directive 2022-05; army.mil (2022) |
| AFT (Army Fitness Test) | Deadlift, hand-release push-up, sprint-drag-carry, plank, 2-mile run | June 1, 2025 to present | Army Directive 2025-06; army.mil/aft |
Key points:
- The Army stopped conducting the ACFT after May 31, 2025. Any fitness test given on or after June 1, 2025 is an AFT.
- The AFT dropped the ACFT’s standing power throw. The Army says it was removed “due to its technical nature and injury risk.”
- The AFT replaces the ACFT “for all Army purposes,” including initial military training, professional military education, commissioning, retention, evaluations, promotions, separations and flagging.
The 5 AFT events
| Event | What you do | Equipment |
|---|---|---|
| 3 Repetition Maximum Deadlift (MDL) | Deadlift the heaviest weight you can for 3 continuous repetitions. Maximum of two attempts. | 60-pound hex bar and plates |
| Hand-Release Push-Up (HRP) | As many hand-release push-ups as possible in 2 minutes. | Level surface |
| Sprint-Drag-Carry (SDC) | Five 50-meter shuttles (25 meters out and back each): sprint, sled drag, lateral, kettlebell carry, sprint. 250 meters total, for time. | Two 40-pound kettlebells and a 90-pound sled |
| Plank (PLK) | Hold a proper plank position as long as possible. | Level surface |
| Two-Mile Run (2MR) | Run two miles for time on an improved surface (track, road or sidewalk). | Measured course |
Source: army.mil/aft and GoArmy fitness requirements.
AFT passing standards
General standard (most Soldiers)
- At least 60 points in each of the five events.
- Scoring is “performance-normed by sex and age,” so the required performance depends on your age group and sex.
- GoArmy and army.mil describe the minimum total as 300 points. The maximum is 100 points per event, 500 total.
- Beginning June 1, 2025, all Soldiers who need a record fitness test must pass at least the general standard.
Combat standard (24 combat specialties)
- At least 60 points in each event and 350 points total.
- The combat standard is sex-neutral and age-normed: the same scores for men and women, but adjusted by age group.
- It applies to these AOCs and MOSs: 11A, 11B, 11C, 11Z, 12A, 12B, 12D, 13A, 13F, 18A, 180A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18Z, 19A, 19C, 19D, 19K, 19Z, 89D and 89E. AR 350-1 (paragraph C-5c(2)) and AD 2025-06 list the first 21. 12D (Army Diver), 89D (Explosive Ordnance Disposal Specialist) and 89E (Explosive Ordnance Disposal Officer) were added by Army Directive 2026-07 (April 17, 2026).
- Start dates: January 1, 2026 for the Regular Army, Active Guard Reserve, and Reserve Component Soldiers on active-duty orders for more than 60 days; June 1, 2026 for other Army Reserve and National Guard Soldiers.
- For 12D, 89D and 89E, the requirement took effect April 17, 2026 (AD 2026-07).
- Soldiers in combat specialties who pass the general standard but not the combat standard are subject to in-service reclassification according to the needs of the Army.
How to read the tables: the official score tables have two columns for each age group, labeled “M|C” and “F”. Soldiers held to the sex-neutral combat standard use the M|C column. The tables do not spell out the label, but AR 350-1 says the combat standard is sex-neutral and age-normed, and the Department of War fitness instruction (DoWI 1308.03) describes the combat arms fitness test standard as “Male-standard.”
How often Soldiers test and retest
| Who | Record tests | Retest after a failure |
|---|---|---|
| All other specialties: Regular Army, Active Guard Reserve, and Reserve Component Soldiers on active-duty orders for more than 60 days | Pass 2 record AFTs per calendar year, at least 4 months apart | Pass a record AFT within 90 days |
| All other specialties: Other Army Reserve and National Guard Soldiers | Pass 1 record AFT per calendar year, at least 8 months apart | Pass a record AFT within 180 days |
| Combat specialties (the 24 listed above): Regular Army, Active Guard Reserve, and Reserve Component Soldiers on active-duty orders for 365 days or more | 1 record AFT and 1 record CFT per year, at least 4 months apart | CFT: retest within 90 days |
| Combat specialties: all other Reserve Component Soldiers | 1 record test per calendar year, alternating between the AFT and the CFT, at least 8 months apart | CFT: retest within 180 days |
The combat specialty rows come from Army Directive 2026-07 (April 17, 2026). The CFT has a one-year implementation period, so failing it leads to administrative action only from April 17, 2027. See the CFT section below.
GoArmy adds that if you do not pass two consecutive record AFTs, you may be involuntarily separated.
Basic training and other initial entry training
Army Directive 2025-06 says Initial Entry Training courses that give a fitness test after May 31, 2025 must give the AFT. GoArmy says enlisted Soldiers start taking the AFT at Basic Training and need to pass it during training. AR 350-1 (paragraph C-5j(1)) makes passing the AFT a graduation requirement for initial entry training for all enlisted Soldiers and officers, in all components, for courses graduating after May 31, 2025. Passing the general standard means at least 60 points in each event, and alternate events are not authorized during initial entry training. The sources we reviewed do not say whether trainees headed to combat specialties must also reach 350 points to graduate, so ask your recruiter.
Profiles and alternate aerobic events
Soldiers with a permanent profile take every event their profile allows. If the 2-mile run is not allowed, they take an alternate aerobic event, scored GO or NO-GO. Soldiers in combat specialties with a permanent profile must average at least 70 points on the events they take (for example, 280 points across 4 events). On a temporary profile, GoArmy says you will not take the scored AFT until medically cleared.
Alternate aerobic events: maximum time for a GO (minutes:seconds; approved May 15, 2025; effective June 1, 2025)
| Age | 2.5-mile walk M|C | 2.5-mile walk F | 12 km bike M|C | 12 km bike F | 1 km swim M|C | 1 km swim F | 5 km row M|C | 5 km row F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 31:00 | 34:00 | 26:25 | 28:58 | 30:48 | 33:48 | 30:48 | 33:48 |
| 22-26 | 30:45 | 33:30 | 26:12 | 28:31 | 30:30 | 33:18 | 30:30 | 33:18 |
| 27-31 | 30:30 | 33:00 | 26:00 | 28:07 | 30:20 | 32:48 | 30:20 | 32:48 |
| 32-36 | 30:45 | 33:30 | 26:12 | 28:31 | 30:30 | 33:18 | 30:30 | 33:18 |
| 37-41 | 31:00 | 34:00 | 26:25 | 28:58 | 30:48 | 33:48 | 30:48 | 33:48 |
| 42-46 | 31:00 | 34:00 | 26:25 | 28:58 | 30:48 | 33:48 | 30:48 | 33:48 |
| 47-51 | 32:00 | 35:00 | 27:16 | 29:50 | 31:48 | 34:48 | 31:48 | 34:48 |
| 52-56 | 32:00 | 35:00 | 27:16 | 29:50 | 31:48 | 34:48 | 31:48 | 34:48 |
| 57-61 | 33:00 | 36:00 | 28:07 | 30:41 | 32:50 | 35:48 | 32:50 | 35:48 |
| Over 62 | 33:00 | 36:00 | 28:07 | 30:41 | 32:50 | 35:48 | 32:50 | 35:48 |
AFT minimum scores (60 points) by age and sex
These are the performances worth 60 points, the minimum for each event. Taken from the official AFT score tables (approved May 15, 2025; effective June 1, 2025). Each row is the performance needed for that score; check with your grader for values between rows.
Male and combat standard (M|C column), 60 points
| Age | MDL (lb) | HRP (reps) | SDC (time) | PLK (time) | 2MR (time) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 150 | 15 | 2:28 | 1:30 | 19:57 |
| 22-26 | 150 | 14 | 2:31 | 1:25 | 19:45 |
| 27-31 | 150 | 14 | 2:32 | 1:20 | 19:45 |
| 32-36 | 140 | 13 | 2:36 | 1:15 | 20:44 |
| 37-41 | 140 | 12 | 2:41 | 1:10 | 20:44 |
| 42-46 | 140 | 11 | 2:45 | 1:10 | 22:04 |
| 47-51 | 140 | 11 | 2:53 | 1:10 | 22:04 |
| 52-56 | 140 | 10 | 3:00 | 1:10 | 22:50 |
| 57-61 | 140 | 10 | 3:12 | 1:10 | 23:36 |
| Over 62 | 140 | 10 | 3:16 | 1:10 | 23:36 |
Female (F column, general standard only), 60 points
| Age | MDL (lb) | HRP (reps) | SDC (time) | PLK (time) | 2MR (time) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 120 | 11 | 3:15 | 1:30 | 22:55 |
| 22-26 | 120 | 11 | 3:15 | 1:25 | 22:45 |
| 27-31 | 120 | 11 | 3:15 | 1:20 | 22:45 |
| 32-36 | 120 | 11 | 3:22 | 1:15 | 22:50 |
| 37-41 | 120 | 10 | 3:27 | 1:10 | 22:59 |
| 42-46 | 120 | 10 | 3:42 | 1:10 | 23:15 |
| 47-51 | 120 | 10 | 3:51 | 1:10 | 23:30 |
| 52-56 | 120 | 10 | 4:03 | 1:10 | 24:00 |
| 57-61 | 120 | 10 | 4:48 | 1:10 | 24:48 |
| Over 62 | 120 | 10 | 4:48 | 1:10 | 25:00 |
GoArmy’s fitness page links an earlier (May 1, 2025) version of the score tables. This page uses the May 15, 2025 tables from army.mil. The two versions differ only in the female 2-mile run for ages 47 and older, so if you compare them you may see different times there.
AFT maximum scores (100 points) by age and sex
Male and combat standard (M|C column), 100 points
| Age | MDL (lb) | HRP (reps) | SDC (time) | PLK (time) | 2MR (time) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 340 | 58 | 1:29 | 3:40 | 13:22 |
| 22-26 | 350 | 61 | 1:30 | 3:35 | 13:25 |
| 27-31 | 350 | 62 | 1:30 | 3:30 | 13:25 |
| 32-36 | 350 | 60 | 1:33 | 3:25 | 13:42 |
| 37-41 | 350 | 59 | 1:36 | 3:20 | 13:42 |
| 42-46 | 350 | 57 | 1:40 | 3:20 | 14:05 |
| 47-51 | 340 | 55 | 1:45 | 3:20 | 14:30 |
| 52-56 | 330 | 51 | 1:52 | 3:20 | 15:09 |
| 57-61 | 250 | 46 | 1:58 | 3:20 | 15:28 |
| Over 62 | 230 | 43 | 2:09 | 3:20 | 15:28 |
Female (F column, general standard only), 100 points
| Age | MDL (lb) | HRP (reps) | SDC (time) | PLK (time) | 2MR (time) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 220 | 53 | 1:55 | 3:40 | 16:00 |
| 22-26 | 230 | 50 | 1:55 | 3:35 | 15:30 |
| 27-31 | 240 | 48 | 1:55 | 3:30 | 15:30 |
| 32-36 | 230 | 47 | 1:59 | 3:25 | 15:48 |
| 37-41 | 220 | 43 | 2:02 | 3:20 | 15:51 |
| 42-46 | 210 | 40 | 2:09 | 3:20 | 16:00 |
| 47-51 | 200 | 38 | 2:11 | 3:20 | 16:30 |
| 52-56 | 190 | 36 | 2:18 | 3:20 | 16:59 |
| 57-61 | 170 | 24 | 2:26 | 3:20 | 17:18 |
| Over 62 | 170 | 24 | 2:26 | 3:20 | 17:18 |
Full AFT score charts (official tables)
The tables below reproduce the official Army Fitness Test Score Tables, approved May 15, 2025 and effective June 1, 2025, as published on army.mil. Each event is split into two tables by age so it fits on a phone screen. “M|C” is the male and combat column; “F” is the female column. A “---” means the official table lists no performance for that point value. Age group labels are copied from the official tables (“Over 62").
3 Repetition Maximum Deadlift (MDL) scoring table
Unit: pounds lifted for 3 repetitions; higher is better. Approved May 15, 2025; effective June 1, 2025.
Open the full table: 3 Repetition Maximum Deadlift (MDL) scoring table
3 Repetition Maximum Deadlift (MDL): Ages 17 to 41
| Points | 17-21 M|C | 17-21 F | 22-26 M|C | 22-26 F | 27-31 M|C | 27-31 F | 32-36 M|C | 32-36 F | 37-41 M|C | 37-41 F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 340 | 220 | 350 | 230 | 350 | 240 | 350 | 230 | 350 | 220 |
| 99 | --- | --- | 340 | --- | --- | 230 | 340 | 220 | 340 | 210 |
| 98 | 330 | 210 | --- | 220 | 340 | 220 | --- | --- | --- | --- |
| 97 | --- | 200 | 330 | 210 | 330 | --- | 330 | 210 | 330 | 200 |
| 96 | 320 | --- | --- | --- | --- | 210 | --- | --- | --- | --- |
| 95 | --- | --- | 320 | 200 | 320 | 200 | 320 | 200 | 320 | 190 |
| 94 | 310 | 190 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | --- | --- | 310 | 190 | 310 | --- | 310 | 190 | 310 | --- |
| 92 | 300 | --- | --- | --- | --- | 190 | --- | --- | --- | 180 |
| 91 | --- | 180 | 300 | --- | 300 | --- | 300 | --- | 300 | --- |
| 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 180 | --- | --- |
| 89 | 290 | --- | 290 | 180 | 290 | 180 | 290 | --- | 290 | 170 |
| 88 | --- | 170 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 280 | --- | 280 | --- | 280 | --- | 280 | 170 | 280 | --- |
| 86 | --- | --- | --- | 170 | --- | 170 | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 270 | --- | 270 | --- | 270 | --- | 270 | --- | 270 | 160 |
| 84 | --- | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 260 | --- | 260 | --- | 260 | --- | 260 | 160 | 260 | --- |
| 82 | --- | --- | --- | 160 | --- | 160 | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 250 | --- | 250 | --- | 250 | --- | 250 | --- | 250 | --- |
| 80 | --- | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 150 |
| 79 | 240 | --- | 240 | --- | 240 | --- | 240 | 150 | 240 | --- |
| 78 | --- | --- | --- | 150 | --- | 150 | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 230 | --- | 230 | --- | 230 | --- | 230 | --- | 230 | --- |
| 76 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 220 | 140 | 220 | --- | 220 | --- | 220 | --- | 220 | 140 |
| 74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 140 | --- | --- |
| 73 | 210 | --- | 210 | 140 | 210 | 140 | 210 | --- | 210 | --- |
| 72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | --- | --- | 200 | --- | 200 | --- | 200 | --- | 200 | --- |
| 70 | 200 | --- | 190 | --- | 190 | --- | 190 | --- | 190 | --- |
| 69 | 190 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 130 |
| 68 | --- | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | 130 | --- | --- |
| 67 | 180 | --- | 180 | 130 | 180 | 130 | 180 | --- | 180 | --- |
| 66 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 170 | --- | 170 | --- | 170 | --- | 170 | --- | 170 | --- |
| 64 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 160 | --- | 160 | --- | 160 | --- | 160 | --- | 160 | --- |
| 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | --- |
| 61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | --- | --- | --- |
| 60 | 150 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 |
| 50 | 130 | 110 | 130 | 110 | 130 | 110 | 130 | 110 | 130 | 110 |
| 40 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 |
| 30 | 110 | 90 | 110 | 90 | 110 | 90 | 110 | 90 | 110 | 90 |
| 20 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 |
| 10 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 |
| 0 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 |
3 Repetition Maximum Deadlift (MDL): Ages 42 to over 62
| Points | 42-46 M|C | 42-46 F | 47-51 M|C | 47-51 F | 52-56 M|C | 52-56 F | 57-61 M|C | 57-61 F | Over 62 M|C | Over 62 F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 350 | 210 | 340 | 200 | 330 | 190 | 250 | 170 | 230 | 170 |
| 99 | 340 | --- | 330 | --- | 320 | --- | 240 | 160 | 220 | 160 |
| 98 | --- | 200 | --- | 190 | --- | 180 | 230 | --- | 210 | --- |
| 97 | 330 | --- | 320 | --- | 310 | --- | 220 | --- | --- | --- |
| 96 | --- | 190 | --- | 180 | --- | --- | 210 | --- | --- | --- |
| 95 | 320 | --- | 310 | --- | 300 | 170 | --- | --- | 200 | --- |
| 94 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 200 | --- | 190 | --- |
| 93 | 310 | 180 | 300 | 170 | 290 | --- | 190 | --- | 180 | --- |
| 92 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 170 | --- |
| 91 | --- | --- | 290 | --- | 280 | 160 | 180 | --- | --- | --- |
| 90 | 290 | 170 | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | --- | 150 |
| 89 | --- | --- | 280 | 160 | 270 | --- | 170 | --- | --- | --- |
| 88 | 280 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 270 | 160 | 270 | --- | 260 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 260 | --- | 260 | 150 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 250 | 150 | 250 | --- | 240 | --- | --- | --- | 160 | --- |
| 81 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | --- | --- | 240 | --- | 230 | --- | --- | 140 | --- | 140 |
| 79 | 240 | --- | --- | 140 | --- | 140 | 160 | --- | --- | --- |
| 78 | 230 | --- | 230 | --- | 220 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 220 | 140 | 220 | --- | 210 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 210 | --- | 210 | --- | 200 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | --- | --- | --- | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 200 | --- | 200 | --- | 190 | 130 | --- | --- | 150 | 130 |
| 71 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | 130 | --- | --- |
| 70 | 190 | 130 | 190 | --- | 180 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 180 | --- | 180 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | --- | --- | --- | --- | 170 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 170 | --- | 170 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | --- | --- | --- | --- | 160 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 160 | --- | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | --- | --- | --- | --- | 150 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 150 | --- | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 |
| 50 | 130 | 110 | 130 | 110 | 130 | 110 | 130 | 110 | 130 | 110 |
| 40 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 |
| 30 | 110 | 90 | 110 | 90 | 110 | 90 | 110 | 90 | 110 | 90 |
| 20 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 |
| 10 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 |
| 0 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 |
Hand-Release Push-Up (HRP) scoring table
Unit: correctly performed repetitions in 2 minutes; higher is better. Approved May 15, 2025; effective June 1, 2025.
Open the full table: Hand-Release Push-Up (HRP) scoring table
Hand-Release Push-Up (HRP): Ages 17 to 41
| Points | 17-21 M|C | 17-21 F | 22-26 M|C | 22-26 F | 27-31 M|C | 27-31 F | 32-36 M|C | 32-36 F | 37-41 M|C | 37-41 F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 58 | 53 | 61 | 50 | 62 | 48 | 60 | 47 | 59 | 43 |
| 99 | 57 | 48 | 59 | 45 | 60 | 45 | 58 | 44 | 57 | 41 |
| 98 | 55 | 44 | 57 | 44 | 58 | 43 | 57 | 42 | 55 | 39 |
| 97 | 54 | 42 | 56 | 42 | 57 | 42 | 55 | 40 | 54 | 38 |
| 96 | 53 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 54 | 39 | 53 | 37 |
| 95 | 52 | 38 | 53 | 39 | 54 | 39 | 53 | 38 | 51 | 35 |
| 94 | 51 | 36 | 52 | 38 | 53 | 37 | 52 | 36 | 50 | 34 |
| 93 | 49 | 35 | 51 | 36 | 52 | 36 | 51 | 35 | 49 | 33 |
| 92 | 48 | 34 | 50 | 35 | 51 | 35 | 49 | 34 | 48 | 32 |
| 91 | 47 | 33 | 49 | 34 | 49 | 34 | 48 | 33 | 47 | 31 |
| 90 | 46 | 32 | 48 | 33 | 48 | 33 | 47 | 32 | 46 | 30 |
| 89 | 45 | 31 | 46 | 32 | 47 | 32 | 46 | 31 | 45 | 29 |
| 88 | 44 | 30 | 45 | 31 | 46 | 31 | 45 | 30 | 44 | 28 |
| 87 | 43 | 29 | 44 | 30 | 45 | 30 | 44 | 29 | 42 | 27 |
| 86 | 42 | 28 | 43 | 29 | 44 | 29 | 43 | 28 | 41 | --- |
| 85 | 41 | 27 | 42 | 28 | 43 | 28 | 42 | 27 | 40 | 26 |
| 84 | 40 | 26 | 41 | 27 | 42 | 27 | 41 | 26 | 39 | 25 |
| 83 | --- | 25 | 40 | 26 | 41 | 26 | 40 | 25 | 38 | 24 |
| 82 | 39 | --- | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 24 | 37 | 23 |
| 81 | 38 | 24 | 38 | 24 | 38 | 24 | 37 | --- | 36 | --- |
| 80 | 37 | 23 | 37 | 23 | 37 | 23 | 36 | 23 | 35 | 22 |
| 79 | 36 | 22 | 36 | --- | 36 | --- | 35 | 22 | 34 | 21 |
| 78 | 35 | 21 | 35 | 22 | 35 | 22 | 34 | 21 | 33 | --- |
| 77 | 34 | --- | 34 | 21 | 34 | 21 | 33 | --- | 32 | 20 |
| 76 | 33 | 20 | 32 | 20 | 33 | 20 | 32 | 20 | 31 | 19 |
| 75 | 32 | --- | 31 | --- | 32 | --- | 31 | 19 | 30 | --- |
| 74 | 31 | --- | 30 | 19 | 31 | 19 | 30 | --- | 29 | 18 |
| 73 | 30 | 19 | 29 | 18 | 30 | 18 | 29 | 18 | 28 | 17 |
| 72 | 29 | --- | 28 | --- | 29 | --- | 28 | 17 | 27 | --- |
| 71 | --- | --- | 27 | 17 | 28 | 17 | 27 | --- | 25 | 16 |
| 70 | 28 | 18 | 26 | 16 | 26 | 16 | 26 | 16 | 24 | --- |
| 69 | 26 | --- | 25 | --- | 25 | --- | 25 | --- | 23 | 15 |
| 68 | 25 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 22 | --- |
| 67 | 24 | --- | 23 | --- | 23 | --- | 22 | 14 | 21 | 14 |
| 66 | 23 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 21 | --- | 20 | --- |
| 65 | 22 | --- | 21 | 13 | 21 | --- | 20 | 13 | 19 | 13 |
| 64 | 21 | 13 | 19 | --- | 20 | 13 | 19 | --- | 18 | --- |
| 63 | 19 | --- | 18 | 12 | 18 | --- | 18 | 12 | 17 | 12 |
| 62 | 18 | 12 | 17 | --- | 17 | 12 | 16 | --- | 15 | --- |
| 61 | 17 | --- | 15 | --- | 15 | --- | 15 | --- | 14 | 11 |
| 60 | 15 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 |
| 50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hand-Release Push-Up (HRP): Ages 42 to over 62
| Points | 42-46 M|C | 42-46 F | 47-51 M|C | 47-51 F | 52-56 M|C | 52-56 F | 57-61 M|C | 57-61 F | Over 62 M|C | Over 62 F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 57 | 40 | 55 | 38 | 51 | 36 | 46 | 24 | 43 | 24 |
| 99 | 55 | 38 | 53 | 37 | 50 | 34 | 43 | 23 | 41 | 23 |
| 98 | 53 | 37 | 51 | 35 | 48 | 33 | 40 | 22 | 39 | 22 |
| 97 | 52 | 36 | 50 | 34 | 47 | 32 | 38 | 21 | 37 | 21 |
| 96 | 51 | 35 | 49 | 33 | 46 | 31 | 37 | 20 | 35 | 20 |
| 95 | 49 | 33 | 48 | 32 | 45 | 30 | 35 | 19 | 34 | 19 |
| 94 | 48 | 32 | 46 | 31 | 44 | 29 | 34 | 18 | 33 | 18 |
| 93 | 47 | 31 | 45 | 30 | 43 | 28 | 33 | --- | 31 | --- |
| 92 | 46 | 30 | 44 | 29 | 42 | 27 | 31 | 17 | 30 | 17 |
| 91 | 45 | --- | 43 | 28 | 41 | --- | 30 | 16 | 29 | 16 |
| 90 | 44 | 29 | 42 | --- | 40 | 26 | 29 | 15 | 26 | 15 |
| 89 | 43 | 28 | 41 | 27 | 39 | 25 | 26 | 14 | 24 | 14 |
| 88 | 42 | 27 | 40 | 26 | 38 | 24 | 25 | --- | --- | --- |
| 87 | 41 | 26 | 39 | 25 | 37 | --- | 24 | --- | 23 | --- |
| 86 | 40 | 25 | 38 | 24 | 36 | 23 | 23 | --- | --- | 13 |
| 85 | 39 | --- | 37 | --- | 35 | 22 | --- | --- | 22 | --- |
| 84 | 38 | 24 | 36 | 23 | 34 | --- | 22 | 13 | 21 | --- |
| 83 | 37 | 23 | 35 | 22 | 33 | 21 | 21 | --- | 20 | --- |
| 82 | 36 | 22 | 34 | --- | 32 | 20 | 20 | --- | 19 | --- |
| 81 | 35 | --- | 33 | 21 | 31 | --- | 19 | --- | 18 | --- |
| 80 | 34 | 21 | 32 | 20 | 30 | 19 | 18 | --- | 17 | --- |
| 79 | 33 | 20 | 31 | --- | 29 | --- | --- | --- | 16 | 12 |
| 78 | 32 | --- | 30 | 19 | 28 | 18 | 17 | --- | --- | --- |
| 77 | 31 | 19 | 29 | --- | 27 | --- | --- | 12 | 15 | --- |
| 76 | 30 | --- | 28 | 18 | 26 | 17 | 16 | --- | 14 | --- |
